Difference between revisions of "Template:Ferrari vehicles"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|rowspan=2 colspan=7| | |rowspan=2 colspan=7| | ||
|rowspan=2 colspan=2 bgcolor=#505050| [[Dino (car)#Dino 206 GT|Dino 206]] | |rowspan=2 colspan=2 bgcolor=#505050| [[Dino (car)#Dino 206 GT|Dino 206]] | ||
− | |colspan=6 bgcolor=# | + | |colspan=6 bgcolor=#505050| [[Dino (car)#Dino 246 GT & GTS|Dino 246 GT]] |
− | |colspan=5 bgcolor=# | + | |colspan=5 bgcolor=#505050| [[Ferrari 308 GTB|308GTB]] |
− | |colspan=1 bgcolor=# | + | |colspan=1 bgcolor=#505050| [[Ferrari 308 GTB|308i]] |
− | |colspan=4 bgcolor=# | + | |colspan=4 bgcolor=#505050| [[Ferrari 308 GTB|308 QV]] |
− | |colspan=4 bgcolor=# | + | |colspan=4 bgcolor=#505050| [[Ferrari 328|328]] |
− | |colspan=7 bgcolor=# | + | |colspan=7 bgcolor=#505050| [[Ferrari 348|348]] |
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
− | |colspan=7 bgcolor=# | + | |colspan=7 bgcolor=#505050| [[Ferrari 360|360]] |
− | |colspan=4 bgcolor=# | + | |colspan=4 bgcolor=#7b7b7b| |
− | |- bgcolor=# | + | |- bgcolor=#7b7b7b |
|colspan=1| | |colspan=1| | ||
|colspan=2| | |colspan=2| | ||
− | |colspan=3 bgcolor=# | + | |colspan=3 bgcolor=#505050| [[Dino (car)#Dino 246 GT & GTS|246 GTS]] |
|colspan=2| | |colspan=2| | ||
− | |colspan=3 bgcolor=# | + | |colspan=3 bgcolor=#505050| [[Ferrari 308 GTB|308 GTS]] |
− | |colspan=3 bgcolor=# | + | |colspan=3 bgcolor=#505050| [[Ferrari 308 GTB|208]] |
− | |colspan=3 bgcolor=# | + | |colspan=3 bgcolor=#505050| [[Ferrari 308 GTB|208 Turbo]] |
− | |colspan=4 bgcolor=# | + | |colspan=4 bgcolor=#505050| [[Ferrari 328|GTB/GTS Turbo]] |
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
− | |colspan=6 bgcolor=# | + | |colspan=6 bgcolor=#505050| [[Ferrari F355|F355]] |
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=4 bgcolor=#E0E0E0| | ||
− | |colspan=6 bgcolor=# | + | |colspan=6 bgcolor=#505050| [[Ferrari F430|F430]] |
|- bgcolor=#8c8c8c | |- bgcolor=#8c8c8c | ||
|bgcolor=#7b7b7b| [[2 plus 2 (car body style)|2 plus 2]] | |bgcolor=#7b7b7b| [[2 plus 2 (car body style)|2 plus 2]] |
Revision as of 09:11, 11 March 2009
< EARLIER CARS | Ferrari road car timeline, 1960-present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 plus 2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMR | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 plus 2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flat-12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halo model | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT |