Alfa Romeo 1750 Drophead
Jump to navigation
Jump to search
1929 Alfa Romeo 1750 Drophead
- 1929 Alfa Romeo James Young 1750 drop head convertible 1.jpg
- 1929 Alfa Romeo James Young 1750 drop head convertible 2.jpg
- 1929 Alfa Romeo James Young 1750 drop head convertible 3.jpg
- 1929 Alfa Romeo James Young 1750 drop head convertible 4.jpg
- 1929 Alfa Romeo James Young 1750 drop head convertible 5.jpg
- 1929 Alfa Romeo James Young 1750 drop head convertible 6.jpg
Alfa Romeo Automobiles S.p.A., a subsidiary of the Fiat S.p.A. since 1986, car timeline, 1910-1949 | Next -> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4-cyl. | 12 HP / 15 HP / 24 HP / 15-20 HP / 20-30 HP | 20/30 HP | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-cyl. | 40/60 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-cyl. | ES Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-cyl. | G1 / G2 | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-cyl. | 6C - 1500 / 1750 / 1900 / 2300 / 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-cyl. | 8C - 2300 / 2600 / 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing car |
GP | P1 / P2 | Tipo A | Tipo B (P3) | Tipo C (8C-35) | Tipo 308 | 158 / 159 Alfetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi-motore | 12C | Tipo 512 |